North America
Countries | Shipping Days | Shipping Cost | Free Shipping Above |
Canada | 12 – 16 | 8.3 USD / 65 HKD | 75 USD / 591HKD |
USA | 7 - 12 | 5.7 USD / 45 HKD | 55USD / 430HKD |
Asia Pacific
|
|
|
|
Hong Kong | 3 – 5 | 22 HKD | 299 HKD |
Australia New Zealand | 8 – 14 | 6.4 USD / 50 HKD | 60 USD / 470 HKD |
Indonesia Japan Malaysia The Philippines Singapore South Korea Thailand Taiwan Vietnam | 8 - 17 | 5.7 USD / 45 HKD | 55 USD / 430 HKD |
Israel | 12 - 20 | 7.7 USD / 60 HKD | 65 USD / 510 HKD |
Qatar United Arab Emirates | 10 – 18 | 10.8 USD / 85 HKD |
|
Turkey, Morocco | 15 – 24 | 10.8 USD / 85 HKD | 100 USD / 788 HKD |
Europe
Austria Cyprus Finland Greece Lithuania | 8 – 20 | 10.8 USD / 85 HKD | 85 USD / 663 HKD |
Belgium | 8 – 20 | 9.6 USD / 75 HKD | 85 USD / 663 HKD |
Denmark Norway Iceland Portugal Sweden Switzerland Russia United Kingdom Ukraine | 10 – 20 | 8.9 USD / 70 HKD | 75 USD / 591 HKD |
France Germany Netherlands Spain | 10 – 20 | 8.3 USD / 65 HKD | 65 USD / 510 HKD |
Eastern Europe | 14 - 25 | 9.6 USD | 100 USD / 788 HKD |
Central America /South America
Brazil | 12 – 20 | 8.3 USD / 65 HKD | 75 USD / 591 HKD |
Argentina, Chile, Mexico, Peru | 10 – 20 | 10.8 USD / 85 HKD | 100 USD / 788 HKD |